個人認為這隻表格同樣適用於其他神奇寶貝系列的遊戲。像是:心金、魂銀。
屬性相剋表 |
||||||||||||||||||
作者:巴士速攻-白痴 來源:forum.tgbus.com |
||||||||||||||||||
受方
|
||||||||||||||||||
攻 方 |
普 | 火 | 水 | 電 | 草 | 冰 | 鬥 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 蟲 | 岩 | 鬼 | 龍 | 惡 | 鋼 | |
普 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |
火 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | |
水 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | |
電 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | |
草 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
冰 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |
鬥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
毒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
地 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
飛 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
超 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
蟲 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | |
岩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
鬼 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |
惡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
鋼 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
沒有留言 :
張貼留言