2010/07/24

神奇寶貝白金版的神奇寶貝屬性相剋表

個人認為這隻表格同樣適用於其他神奇寶貝系列的遊戲。像是:心金、魂銀。



屬性相剋表

作者:巴士速攻-白痴 來源:forum.tgbus.com

 
受方

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 1 1 0.5
1 0.5 0.5 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0.5 1 0.5 1 2
1 2 0.5 1 0.5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0.5 1 1
1 1 2 0.5 0.5 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0.5 1 1
1 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 2 0.5 1 0.5 2 1 0.5 1 0.5
1 0.5 0.5 1 2 0.5 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0.5
2 1 1 1 1 2 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 2 0 1 2 2
1 1 1 1 2 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0
1 2 1 2 0.5 1 1 2 1 0 1 0.5 2 1 1 1 2
1 1 1 0.5 2 1 2 1 1 1 1 2 0.5 1 1 1 0.5
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0.5 1 1 1 1 0 0.5
1 0.5 1 1 2 1 0.5 0.5 1 0.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5
1 2 1 1 1 2 0.5 1 0.5 2 1 2 1 1 1 1 0.5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0.5 0.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0.5
1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 2 1 1 2 1 0.5 0.5
1 0.5 0.5 0.5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0.5

沒有留言 :

張貼留言